Specifications
Electrical
| Models | Controls | Volts | Phase | Hertz | kW | Amps | Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHC 900 | CDT control | 120 | 1 | 50 or 60 | 2.09 | 17.4 | 2+G |
| HHC 900 | CDT control | 208 | 1 | 50 or 60 | 2.09 | 10.0 | 2+G |
| HHC 900 | CDT control | 230 | 1 | 50 | 1.96 | 8.5 | 1NG |
| HHC 900 | CDT control | 240 | 1 | 50 or 60 | 2.09 | 8.7 | 2+G |
HHC 900 | CDT control | 240 | 1 | 50 or 60 | 3.09 | 12.8 | 2+G |
| HHC 900 | Electromechanical control | 100 | 1 | 50 or 60 | 2.09 | 20.0 | 2+G |
| HHC 900 | Electromechanical control | 120 | 1 | 60 | 2.09 | 16.2 | 2+G |
| HHC 900 | Electromechanical control | 208 | 1 | 60 | 2.09 | 10.0 | 2+G |
| HHC 900 | Electromechanical control | 230 | 1 | 50 | 1.96 | 8.5 | 1NG |
| HHC 900 | Electromechanical control | 240 | 1 | 50 or 60 | 2.09 | 8.7 | 2+G |
| HHC 900 | Electromechanical control | 240 | 1 | 50 or 60 | 3.09 | 12.8 | 2+G |
HHC 900 | SimpleHold | 120 | 1 | 50 or 60 | 1.68 | 14.0 | 2+G |
| HHC 902/903 | CDT control | 100 | 1 | 50-60 | 1.45 | 14.5 | 2+G |
| HHC 902/903 | CDT control | 120 | 1 | 50-60 | 1.59 | 13.2 | 2+G |
| HHC 902/903 | CDT control | 208 | 1 | 60 | 1.59 | 7.6 | 2+G |
| HHC 902/903 | CDT control | 230 | 1 | 50 | 1.35 | 5.9 | 1NG |
| HHC 902/903 | CDT control | 240 | 1 | 50-60 | 1.59 | 6.6 | 2+G |
| HHC 902/903 | Electromechanical control | 100 | 1 | 50-60 | 1.45 | 14.5 | 2+G |
| HHC 902/903 | Electromechanical control | 120 | 1 | 50-60 | 1.61 | 13.4 | 2+G |
| HHC 902/903 | Electromechanical control | 208 | 1 | 60 | 1.61 | 7.8 | 2+G |
| HHC 902/903 | Electromechanical control | 230 | 1 | 50 | 1.35 | 5.9 | 1NG |
| HHC 902/903 | Electromechanical control | 240 | 1 | 50-60 | 1.61 | 6.7 | 2+G |
| HC 5 | CDT control | 240 | 1 | 50-60 | 1.59 | 6.6 | 2+G |
| HC 5 | Electromechanical control | 240 | 1 | 50-60 | 1.61 | 6.7 | 2+G |
HC 15 | CDT control | 240 | 1 | 50 or 60 | 2.09 | 8.7 | 2+G |
| HC 15 | Electromechanical control | 240 | 1 | 50 or 60 | 1.61 | 6.7 | 2+G |
| SHC10 | CDT control | 240 | 1 | 50 or 60 | 1.59 | 6.6 | 1NG |
| SHC10 | Electromechanical control | 240 | 1 | 50 or 60 | 1.59 | 6.6 | 1NG |
Electrical Plug
Power cord is supplied. Plug included for 120 VAC USA and Canada destinations.
| Model | Volts | Plug Type | Plug Appearance |
|---|---|---|---|
HHC 900 HHC 900 SimpleHold | Up to 120 VAC units in the USA | NEMA 5-20P |
|
HHC 902/903 | Up to 120 VAC units in the USA | NEMA 5-15P | ![]() |
HHC 900 | Up to 120 VAC units in Canada | NEMA 5-30P | ![]() |
HHC 900 HHC 902/903 | 208 VAC, 240 VAC units | NEMA 6-20P | ![]() |
HHC 900 | Up to 120 VAC units in the USA | NEMA L5-20P | ![]() |
HHC 902/903 | 208 VAC, 240 VAC units | NEMA L6-20P | ![]() |
| SHC 10 | 208 VAC, 240 VAC units | NEMA L6-20P | ![]() |
Controls
Count Down Timer (CDT) Control

| CDT Control |
| 5 independent programmable timers |
| Single switch start/stop/abort, manual override, and power-out memory |
| Constant 3-digit temperature display |
| Preset desired time and temperature |
| Separate operating time and temperature set points |
| Front panel Probe/Cabinet calibration |
| Probe failure indication |
| Sound alert signal on all switches |
| Software high limit monitor and display |
| Self-diagnostic function |
Electromechanical Control

| Electromechanical Control |
| Thermostatic control |
| Dial thermometer |
| On/off and cycle temperature lights |
Dimensions
HHC 900 and HC 15 | HHC 902 |
![]() | ![]() |
HHC 903 and HC 5 | |
![]() | |
HHC 906 | HHC 908 |
![]() | ![]() |
SHC 10 | |
![]() | |
Uncrated Dimensions
| Model | Height | Width | Depth |
|---|---|---|---|
HHC 900 Full size | 71.25 in (1810 mm) | 24.75 in (628 mm) | 31.75 in (806 mm) |
| HHC 902 Stacked | 69.50 in (1765 mm) | 24.75 in (628 mm) | 31.75 in (806 mm) |
| HHC 903 Half size | 37.50 in (953 mm) | 24.75 in (628 mm) | 31.75 in (806 mm) |
| HHC 906 Full size | 71.25 in (1810 mm) | 29.25 in (743 mm) | 35.75 in (908 mm) |
| HHC 908 Half size | 37.00 in (940 mm) | 29.25 in (743 mm) | 35.75 in (908 mm) |
| HC 5 Half size | 37.50 in (953 mm) | 24.75 in (628 mm) | 31.75 in (806 mm) |
| HC 15 Full size | 71.25 in (1810 mm) | 24.75 in (628 mm) | 31.75 in (806 mm) |
| SHC 10 Stacked | 69.50 in (1765 mm) | 24.75 in (628 mm) | 31.75 in (806 mm) |
Crated Dimensions
| Model | Length | Depth | Height | Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|
HHC 900 Full size | 75 in (1900 mm) | 36.00 in (900 mm) | 31.00 in (790 mm) | 372 lbs (169 kg) |
| HHC 902 Stacked | 75 in (1900 mm) | 36.00 in (900 mm) | 35.00 in (880 mm) | 418 lbs (190 kg) |
| HHC 903 Half size | 40.00 in (1000 mm) | 36.00 in (900 mm) | 31.00 in (790 mm) | 206 lbs (93 kg) |
| HC 5 Half size | 40.00 in (1000 mm) | 36.00 in (900 mm) | 31.00 in (790 mm) | 206 lbs (93 kg) |
| HC 15 Full size | 75 in (1900 mm) | 36.00 in (900 mm) | 31.00 in (790 mm) | 372 lbs (169 kg) |
| SHC 10 Stacked | 75 in (1900 mm) | 36.00 in (900 mm) | 35.00 in (880 mm) | 418 lbs (190 kg) |
Full size sheet pans are 18 x 26 in (457 X 660 mm).












